
こんにちは。投資歴17年の兼業主婦コイケです。
「今を楽しむためにすぐに使えるお金が欲しい!」という思いから、配当金生活という目標への第一歩を踏み出しました。
前回の記事では、その目標に向けての「1月ポートフォリオの大改革」で売った株28銘柄を公開しました。


今回は、1月にお迎えした40銘柄のリストと購入理由を公開します!
購入銘柄の選定基準
これまでは優待銘柄や、「大好き!」な推し活銘柄が中心でした。
これからは感情に左右されず、ロジカル(論理的)に以下基準で選びます。
ロジカル投資ルール
- 配当利回り:3%以上
- 還元姿勢:連続増配実績、または累進配当、DOE採用
- 財務健全性:自己資本比率40%以上
- 成長性:業績が右肩上がりであること
利回り3%は高配当か?というと微妙ですが、多少利回りが劣っても増配してくれる銘柄も対象とするため目標利回りは少し甘め。



「今高配当な銘柄 < 増配率の高い銘柄」の方が将来的にも安心なので!
1月の購入銘柄リスト
銘柄ごとの購入理由の一覧です。
▼次の章でもグルーピングした一覧あり。全銘柄をご覧になりたい方はクリックで開けます
| コード | 銘柄名 | 購入理由 | 配当3%以上 | 株主還元 | 自己資本比率 | 業績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 高配当(分配金) | ◎ | ◎ | – | △ |
| 1605 | INPEX | 優待+高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| 1928 | 積水ハウス | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| 2181 | パーソルホールディングス | 高配当 | ◎ | – | △ | ◯ |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 優待+高配当 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 高配当+累進配当 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 2676 | 高千穂交易 | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 3003 | ヒューリック | 優待+高配当+連続増配 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 高配当+連続増配 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 優待+高配当+連続増配 | △ | ◎ | △ | ◯ |
| 4502 | 武田薬品工業 | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 4528 | 小野薬品工業 | 高配当+DOE | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 優待+高配当 | ◎ | – | ◯ | × |
| 6367 | ダイキン工業 | 値上がり益狙い+DOE | △ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 6436 | アマノ | 高配当+DOE | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
| 7164 | 全国保証 | 優待+高配当+連続増配 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| 7267 | 本田技研工業 | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |
| 7458 | 第一興商 | 優待+高配当 | ◎ | – | ◯ | ◯ |
| 7974 | 任天堂 | 値上がり益狙い | △ | – | ◎ | × |
| 8016 | オンワードホールディングス | 優待+高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | ◯ | × |
| 8058 | 三菱商事 | 高配当+累進配当 | △ | ◎ | △ | × |
| 8098 | 稲畑産業 | 優待+高配当+累進配当 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 8252 | 丸井グループ | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | △ | × |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 累進配当 | △ | ◎ | △ | ◯ |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 高配当+累進配当 | ◯ | ◎ | △ | ◯ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 累進配当 | △ | ◎ | △ | ◯ |
| 8591 | オリックス | 高配当+累進配当 | △ | ◎ | △ | ◯ |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 高配当+累進配当 | ◯ | ◎ | △ | ◯ |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 優待+高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 8803 | 平和不動産 | 優待+高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 高配当(分配金) | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 優待+高配当+DOE | ◎ | ◎ | △ | ◯ |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 高配当+累進配当 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 9433 | KDDI | 優待+高配当+連続増配 | △ | ◎ | △ | ◎ |
| 9506 | 東北電力 | セクター分散:電力株を持っていなかったため | ◯ | – | △ | × |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 優待+高配当+連続増配 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 9986 | 蔵王産業 | 高配当+配当下限設定 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
購入した40銘柄を分類してみた
1月に購入した銘柄を、その理由(ロジック)ごとに4つに分類してみました。
高配当・株主還元に積極的・財務優良・売上好調の精鋭銘柄たちです。
1.【鉄壁】配当マシングループ(16銘柄)
減配をせず、配当を維持または増やし続けることを掲げている、安定重視の銘柄群です。
私は特に、この「持っているだけで配当が増えていく」お宝銘柄を重視しています。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス |
| 2676 | 高千穂交易 |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 4502 | 武田薬品工業 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8309 | 三井住友トラストグループ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 8591 | オリックス |
| 8593 | 三菱HCキャピタル |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 9304 | 澁澤倉庫 |
| 9986 | 蔵王産業 |



「配当金生活」の土台となる、極めて安定感の高い銘柄たち!
2. 【攻めの配当】高利回り・DOE重視グループ(5銘柄)
「DOE(株主資本配当率)※」を掲げるなど、高い還元意欲があるグループです。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
| 2181 | パーソルホールディングス |
| 4528 | 小野薬品工業 |
| 6436 | アマノ |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 |
企業が株主資本に対して配当をどのくらい出すかの指標のこと。
通常の配当は利益から出すので、利益が減ると配当も減りやすい。
その点DOEなら、株主資本から出すので利益が減っても配当が減りにくく安定する。
3. 【お得】優待も配当も欲張りグループ(16銘柄)
ロジカルな基準(利回り・財務)をクリアした上で、優待も楽しめるお得な銘柄です。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1605 | INPEX ★ |
| 1928 | 積水ハウス ★ |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| 3003 | ヒューリック ★ |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス ★ |
| 5902 | ホッカンホールディングス |
| 7164 | 全国保証 ★ |
| 7267 | 本田技研工業 ★ |
| 7458 | 第一興商 |
| 8016 | オンワードホールディングス ★ |
| 8098 | 稲畑産業 ★ |
| 8750 | 第一生命ホールディングス ★ |
| 8803 | 平和不動産 ★ |
| 9274 | KPPグループホールディングス ★ |
| 9433 | KDDI ★ |
| 9757 | 船井総研ホールディングス ★ |



「★」マークの銘柄は、累進配当or連続増配も満たす優良銘柄!
全国保障(7164)
私の掲げる4つの基準をすべて満たして、なおかつ優待も楽しめる優等生です!
※2026年3月権利で優待は最後になります(涙)
・配当利回り:3.8%(’26年3月31日時点)
・還元姿勢: 13期連続増配中
・財務健全性:自己資本比率48.5%
・成長性: 業績が右肩上がり
▼業績&配当グラフ


4. 【お楽しみ枠】バランス調整役(3銘柄)
ポートフォリオの偏りを防いだり、投資資金づくりのために値上がり益を狙う銘柄群です。
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 6367 | ダイキン工業 |
| 7974 | 任天堂 |
| 9506 | 東北電力 |
まとめ:配当生活への大きな一歩を踏み出せた
この記事では、改革初月に買った株40銘柄についてお伝えしました。
1月の銘柄入れ替えでは、28銘柄を売り、40銘柄を買いました。その結果、総合配当利回りが0.6%改善し、配当金が1.5倍に。
- 銘柄選びの基準があると迷わない:
選定基準を明確にし配当金マシンが爆誕!もう雰囲気で買わないぞ~ - お楽しみも大事:
優待を楽しむための銘柄、推し活銘柄も引き続きちょっとだけ…楽しいは正義! - 配当金生活への基礎ができた:
今回の銘柄入れ替えで年間配当が1.5倍に。「年間配当80万円」への基礎ができました
改革は始まったばかり。今後は、もっと賢くロジカルに銘柄選びをしていきたいと思っています。
少しずつ「高配当の森」が育っていく過程を、今後もこのブログで公開していきますのでお楽しみに!
本日の株格言:備えあれば迷いなし
先人の教えを活かすべく、今のコイケの状態に照らし合わせて株の格言をご紹介します。


【格言】
『備えあれば迷いなし』
【意味】
事前に明確な売買ルールや準備を持っていれば、相場の急変時にパニックにならず、冷静に判断できるという意味
【教訓】
迷いが生じるのは、判断を「自分の心(感情)」に任せているからです。判断を「ルール(仕組み)」に任せてしまえば、投資のストレスは消えてなくなります。
少し前までは「何か良さそう!」という雰囲気買いが多かったですが、購入銘柄の指標を設けたことで「買い」かどうかの判断が明確になりました。
指標に合う銘柄を監視リストにストックしておくと、急な暴落の買い場でもチャンスを逃さず動けます。事前準備、大事です!
次回予告
次回は、2月のポートフォリオの変化について公開します!さてさて、どのように変わったのかお楽しみに♪
※本ブログは個人の投資記録であり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の最終判断は、ご自身の責任でお願いいたします。
